Le tableau suivant indique les tarifs du gîte par semaine, ainsi que pour les courts séjours et nuits supplémentaires. Le bois de chauffage est offert. ( Défilez vers le bas pour voir les disponibilités )
semaine | nuit | mois | |
---|---|---|---|
janvier | €289 | €55 | €924 |
février | €289 | €55 | €924 |
mars | €315 | €60 | €1008 |
avril | €315 | €60 | €1008 |
mai | €341 | €65 | — |
juin | €341 | €65 | — |
juillet | €350 | — | — |
août | €350 | — | — |
septembre | €341 | €65 | — |
octobre | €315 | €60 | €1008 |
novembre | €289 | €55 | €924 |
décembre | €289 | €55 | €924 |
Une réservation qui s'étend sur deux tarifs différents sera facturée au tarif hebdomadaire du plus grand nombre de jours ( par exemple, une location du 27 avril au 3 mai sera facturée au tarif d'avril ).
Une acompte non rembousable de €100 par semaine réservé est demandé à la réservation.
Le solde doit être règlé 60 jours avant votre arrivée.
Une caution de 60 € est demandée à votre arrivée et restituée au départ après état des lieux.