Le tableau suivant indique les tarifs du gîte par semaine, ainsi que pour les courts séjours et nuits supplémentaires. Le bois de chauffage est offert. ( Défilez vers le bas pour voir les disponibilités )
semaine | nuit | mois | |
---|---|---|---|
janvier | €325 | €62 | €1041 |
février | €325 | €62 | €1041 |
mars | €357 | €68 | €1142 |
avril | €357 | €68 | €1142 |
mai | €383 | €73 | — |
juin | €383 | €73 | — |
juillet | €399 | — | — |
août | €399 | — | — |
septembre | €383 | €73 | — |
octobre | €357 | €68 | €1142 |
novembre | €325 | €62 | €1041 |
décembre | €325 | €62 | €1041 |
Une réservation qui s'étend sur deux tarifs différents sera facturée au tarif hebdomadaire du plus grand nombre de jours ( par exemple, une location du 27 avril au 3 mai sera facturée au tarif d'avril ).
Une acompte non rembousable de €100 par semaine réservé est demandé à la réservation.
Le solde doit être règlé 60 jours avant votre arrivée.
Une caution de 60 € est demandée à votre arrivée et restituée au départ après état des lieux.